Opis
| Specyfikacja | Buggy FASTER |
|---|---|
| Silnik | 2x150W |
| Akumulator | 24V10Ah |
| Pilot | 2.4GHz, Przycisk bezpieczeństwa Stop, 3 Szybkości |
| Koła | Piankowe koła EVA, 31×12 cm |
| Amortyzatory | Przód, Tył |
| Biegi | Wolny Start, Przód/Tył, 2 szybkości |
| Światła | Światła LED, Przód, Górny pałąk (na baterie), Włącznik Świateł |
Wyposażenie
| Panel Audio | Radio FM, MP3, USB, AUX, Bluetooth, Dźwięki w Kierownicy |
|---|---|
| Wskaźnik Naładowania | Tak |
| Start | Włącznik z Odgłosami Silnika |
| Siedzenie | Wentylowana Ekoskóra, 50x22x33, Pasy bezpieczeństwa |
Wymiary
| Rozmiar Pojazdu | Długość 120 cm, Szerokość 79 cm, Wysokość 80 cm |
|---|---|
| Waga Pojazdu | 33 Kg |
| Rozmiar Kartonu | 118x66x38 cm |
| Waga Kartonu | 37 Kg |
| Maksymalne Obciążenie | 59 Kg |
| Prześwit | 16 cm |







