Opis
| Specyfikacja | Pojazd Buggy Kawasaki TERYX KRX1000 |
|---|---|
| Siniki | 2x20W – przód, 2x45W – tył |
| Akumulator | 24V5Ah |
| Pilot | 2.4 GHz, 3 Prędkości, Przycisk bezpieczeństwa Stop |
| Koła | Piankowe koła EVA, 23×9 cm |
| Amortyzatory | Tył |
| Biegi | Wolny Start, Przód/Tył, 2 szybkości |
| Światła | Światła LED, Przód |
Wyposażenie
| Panel Audio | MP3, Bluetooth, USB, Wgrane melodyjki, Przycisk dźwięku i klaksonu w kierownicy |
|---|---|
| Start | Przycisk |
| Siedzenie | Czarna Ekoskóra, Pasy bezpieczeństwa, 32x23x27 cm |
Wymiary
| Rozmiar Pojazdu | Długość 99 cm, Szerokość 62 cm, Wysokość 55 cm |
|---|---|
| Waga Pojazdu | 12,7 Kg |
| Rozmiar Kartonu | 91x51x28 cm |
| Waga Kartonu | 16 Kg |
| Maksymalne Obciążenie | 30 Kg |
| Prześwit | 15 cm |







